
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-23 | 13:18 | 17:25 | 247 分鐘 |
2 | 12:08 | 13:16 | 68 分鐘 | |
3 | 2021-02-22 | 14:10 | 21:53 | 463 分鐘 |
4 | 2021-02-21 | 20:53 | 22:59 | 126 分鐘 |
5 | 13:23 | 18:51 | 328 分鐘 | |
6 | 2021-02-20 | 12:04 | 21:10 | 546 分鐘 |
7 | 2021-02-19 | 20:27 | 21:27 | 60 分鐘 |
8 | 16:32 | 20:25 | 233 分鐘 | |
9 | 11:28 | 15:57 | 269 分鐘 | |
10 | 2021-02-08 | 19:33 | 20:25 | 52 分鐘 |
11 | 13:31 | 19:21 | 350 分鐘 | |
12 | 2021-02-07 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
13 | 2021-02-06 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
14 | 20:01 | 21:29 | 88 分鐘 | |
15 | 18:00 | 19:54 | 114 分鐘 | |
16 | 16:29 | 17:56 | 87 分鐘 | |
17 | 2021-02-04 | 20:11 | 21:50 | 99 分鐘 |
18 | 13:19 | 20:03 | 404 分鐘 | |
19 | 2021-02-03 | 15:12 | 18:31 | 199 分鐘 |
20 | 14:09 | 15:10 | 61 分鐘 | |
21 | 10:01 | 14:05 | 244 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
