
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 09:51 | 10:06 | 15 分鐘 |
2 | 09:24 | 09:45 | 21 分鐘 | |
3 | 08:09 | 08:22 | 13 分鐘 | |
4 | 06:35 | 07:21 | 45 分鐘 | |
5 | 01:27 | 04:52 | 204 分鐘 | |
6 | 01:21 | 01:25 | 4 分鐘 | |
7 | 2021-02-24 | 20:16 | 21:38 | 82 分鐘 |
8 | 19:40 | 20:13 | 33 分鐘 | |
9 | 19:30 | 19:38 | 8 分鐘 | |
10 | 12:57 | 15:29 | 151 分鐘 | |
11 | 06:58 | 09:32 | 153 分鐘 | |
12 | 06:26 | 06:53 | 26 分鐘 | |
13 | 06:13 | 06:23 | 10 分鐘 | |
14 | 01:39 | 03:45 | 126 分鐘 | |
15 | 01:09 | 01:28 | 19 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
17 | 2021-02-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 23:41 | 23:43 | 2 分鐘 | |
19 | 18:47 | 19:26 | 39 分鐘 | |
20 | 18:34 | 18:43 | 9 分鐘 | |
21 | 18:23 | 18:25 | 2 分鐘 | |
22 | 17:14 | 17:41 | 27 分鐘 | |
23 | 10:57 | 11:34 | 37 分鐘 | |
24 | 10:54 | 10:54 | 0 分鐘 | |
25 | 10:26 | 10:52 | 26 分鐘 | |
26 | 01:19 | 01:25 | 6 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
28 | 2021-02-22 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 23:31 | 23:44 | 13 分鐘 | |
30 | 22:04 | 23:28 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
