
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 01:15 | 01:22 | 7 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
4 | 22:48 | 23:14 | 25 分鐘 | |
5 | 20:37 | 22:13 | 96 分鐘 | |
6 | 17:45 | 18:14 | 29 分鐘 | |
7 | 14:44 | 15:46 | 61 分鐘 | |
8 | 11:19 | 12:04 | 45 分鐘 | |
9 | 10:29 | 11:15 | 46 分鐘 | |
10 | 01:21 | 03:01 | 100 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 |
12 | 19:41 | 23:05 | 204 分鐘 | |
13 | 2022-05-15 | 21:01 | 23:21 | 140 分鐘 |
14 | 04:45 | 05:26 | 41 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
16 | 2022-05-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
17 | 22:27 | 23:02 | 35 分鐘 | |
18 | 20:56 | 22:16 | 79 分鐘 | |
19 | 17:53 | 18:47 | 54 分鐘 | |
20 | 17:18 | 17:50 | 32 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:44 | 224 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
23 | 19:17 | 20:26 | 68 分鐘 | |
24 | 18:35 | 18:49 | 14 分鐘 | |
25 | 2022-05-12 | 22:13 | 23:48 | 94 分鐘 |
26 | 20:18 | 21:59 | 101 分鐘 | |
27 | 12:08 | 14:10 | 122 分鐘 | |
28 | 2022-05-11 | 22:53 | 23:23 | 30 分鐘 |
29 | 19:11 | 21:06 | 115 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
