| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:38 | 19:25 | 47 分鐘 |
2 | 13:34 | 16:36 | 182 分鐘 | |
3 | 11:21 | 12:06 | 44 分鐘 | |
4 | 08:46 | 11:07 | 141 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:34 | 22:22 | 48 分鐘 |
6 | 19:14 | 20:17 | 63 分鐘 | |
7 | 16:22 | 16:47 | 25 分鐘 | |
8 | 10:24 | 12:58 | 154 分鐘 | |
9 | 08:48 | 09:39 | 51 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 22:02 | 22:23 | 21 分鐘 |
11 | 21:43 | 21:58 | 16 分鐘 | |
12 | 19:19 | 20:30 | 72 分鐘 | |
13 | 12:44 | 13:38 | 54 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 21:39 | 22:15 | 36 分鐘 |
15 | 19:39 | 20:32 | 53 分鐘 | |
16 | 18:37 | 18:49 | 12 分鐘 | |
17 | 18:17 | 18:27 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 22:06 | 22:21 | 15 分鐘 |
19 | 19:45 | 20:50 | 65 分鐘 | |
20 | 16:20 | 16:41 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 21:37 | 22:16 | 38 分鐘 |
22 | 18:50 | 20:41 | 111 分鐘 | |
23 | 13:51 | 16:00 | 128 分鐘 | |
24 | 13:06 | 13:47 | 41 分鐘 | |
25 | 10:44 | 13:03 | 139 分鐘 | |
26 | 09:01 | 10:42 | 100 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 21:35 | 22:25 | 49 分鐘 |
28 | 20:06 | 20:30 | 24 分鐘 | |
29 | 18:56 | 19:41 | 45 分鐘 | |
30 | 18:45 | 18:46 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |