| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:52 | 02:38 | 106 分鐘 |
2 | 00:41 | 00:48 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
4 | 2024-10-10 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
5 | 23:06 | 23:06 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
7 | 2024-10-07 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
8 | 22:48 | 22:56 | 7 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
11 | 22:55 | 23:25 | 30 分鐘 | |
12 | 22:52 | 22:53 | 0 分鐘 | |
13 | 00:07 | 00:34 | 26 分鐘 | |
14 | 2024-10-05 | 23:40 | 23:58 | 18 分鐘 |
15 | 23:30 | 23:34 | 4 分鐘 | |
16 | 22:42 | 23:28 | 46 分鐘 | |
17 | 00:25 | 02:10 | 106 分鐘 | |
18 | 2024-10-01 | 01:21 | 02:28 | 67 分鐘 |
19 | 00:20 | 01:20 | 60 分鐘 | |
20 | 00:05 | 00:18 | 13 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |