| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:54 | 19:15 | 21 分鐘 |
2 | 09:07 | 09:23 | 16 分鐘 | |
3 | 05:39 | 08:43 | 184 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
6 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
7 | 10:39 | 12:45 | 125 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
9 | 2024-10-12 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
10 | 21:56 | 22:13 | 17 分鐘 | |
11 | 11:24 | 13:00 | 96 分鐘 | |
12 | 03:15 | 06:28 | 193 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
15 | 20:14 | 21:26 | 72 分鐘 | |
16 | 12:35 | 13:04 | 30 分鐘 | |
17 | 10:13 | 12:10 | 117 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
20 | 10:50 | 13:49 | 179 分鐘 | |
21 | 00:57 | 05:06 | 249 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:03 | 45 分鐘 | |
25 | 11:26 | 12:19 | 53 分鐘 | |
26 | 06:43 | 09:54 | 191 分鐘 | |
27 | 01:42 | 02:12 | 30 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
30 | 18:55 | 19:38 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |