| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:26 | 02:45 | 139 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
4 | 21:48 | 22:26 | 38 分鐘 | |
5 | 17:38 | 21:01 | 203 分鐘 | |
6 | 15:19 | 17:05 | 106 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 23:44 | 23:55 | 12 分鐘 | |
10 | 19:27 | 23:11 | 224 分鐘 | |
11 | 14:54 | 18:15 | 201 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 22:02 | 22:10 | 8 分鐘 | |
15 | 21:30 | 21:51 | 21 分鐘 | |
16 | 19:23 | 20:34 | 71 分鐘 | |
17 | 16:39 | 17:41 | 62 分鐘 | |
18 | 14:36 | 15:07 | 31 分鐘 | |
19 | 12:57 | 13:29 | 32 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |