| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 14:25 | 17:46 | 201 分鐘 |
2 | 09:23 | 12:31 | 188 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
5 | 13:40 | 17:45 | 245 分鐘 | |
6 | 10:44 | 11:57 | 73 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
9 | 16:23 | 19:00 | 157 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 14:24 | 17:28 | 184 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
14 | 2024-10-03 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
15 | 16:53 | 19:08 | 135 分鐘 | |
16 | 10:00 | 12:32 | 152 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
19 | 14:15 | 18:10 | 236 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
22 | 13:55 | 17:35 | 220 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |