| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 22:34 | 23:30 | 56 分鐘 |
2 | 13:15 | 14:26 | 71 分鐘 | |
3 | 00:08 | 00:33 | 25 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 21:30 | 23:42 | 131 分鐘 |
5 | 15:44 | 16:45 | 61 分鐘 | |
6 | 14:37 | 15:36 | 59 分鐘 | |
7 | 10:27 | 12:02 | 95 分鐘 | |
8 | 09:29 | 10:23 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 22:15 | 23:30 | 75 分鐘 |
10 | 16:44 | 17:09 | 25 分鐘 | |
11 | 14:18 | 16:36 | 138 分鐘 | |
12 | 09:27 | 12:03 | 156 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 22:00 | 23:27 | 87 分鐘 |
14 | 15:57 | 15:57 | 1 分鐘 | |
15 | 15:12 | 15:53 | 40 分鐘 | |
16 | 15:08 | 15:10 | 2 分鐘 | |
17 | 13:43 | 15:04 | 81 分鐘 | |
18 | 09:09 | 09:46 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-10-06 | 11:13 | 12:47 | 94 分鐘 |
20 | 2024-10-05 | 10:47 | 12:56 | 129 分鐘 |
21 | 09:35 | 10:33 | 58 分鐘 | |
22 | 07:52 | 08:54 | 62 分鐘 | |
23 | 2024-10-04 | 14:39 | 17:05 | 146 分鐘 |
24 | 10:48 | 12:03 | 74 分鐘 | |
25 | 09:07 | 10:45 | 98 分鐘 | |
26 | 07:12 | 07:44 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 22:00 | 23:10 | 70 分鐘 |
28 | 21:26 | 21:47 | 21 分鐘 | |
29 | 15:33 | 18:15 | 163 分鐘 | |
30 | 13:09 | 15:16 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |