| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 17:36 | 19:08 | 92 分鐘 |
2 | 15:01 | 17:33 | 152 分鐘 | |
3 | 08:58 | 14:59 | 361 分鐘 | |
4 | 2024-10-12 | 10:35 | 19:22 | 528 分鐘 |
5 | 2024-10-11 | 17:14 | 20:51 | 217 分鐘 |
6 | 16:38 | 17:10 | 32 分鐘 | |
7 | 08:51 | 16:09 | 438 分鐘 | |
8 | 2024-10-10 | 09:59 | 19:09 | 550 分鐘 |
9 | 2024-10-09 | 17:08 | 20:25 | 197 分鐘 |
10 | 10:33 | 17:03 | 390 分鐘 | |
11 | 09:21 | 10:29 | 67 分鐘 | |
12 | 09:03 | 09:19 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 16:41 | 19:20 | 160 分鐘 |
14 | 09:06 | 16:37 | 450 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 08:56 | 19:23 | 627 分鐘 |
16 | 2024-10-05 | 16:52 | 19:01 | 129 分鐘 |
17 | 10:21 | 16:41 | 381 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 18:56 | 22:23 | 207 分鐘 |
19 | 15:29 | 17:42 | 133 分鐘 | |
20 | 12:29 | 15:25 | 176 分鐘 | |
21 | 09:10 | 12:26 | 196 分鐘 | |
22 | 2024-10-03 | 09:57 | 19:00 | 543 分鐘 |
23 | 2024-10-02 | 18:08 | 19:24 | 76 分鐘 |
24 | 16:04 | 18:02 | 118 分鐘 | |
25 | 10:18 | 15:58 | 340 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 16:46 | 19:32 | 166 分鐘 |
27 | 09:06 | 16:42 | 456 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |