| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:52 | 19:15 | 23 分鐘 |
2 | 17:38 | 18:45 | 68 分鐘 | |
3 | 07:58 | 09:53 | 115 分鐘 | |
4 | 06:57 | 07:55 | 58 分鐘 | |
5 | 06:09 | 06:46 | 37 分鐘 | |
6 | 02:32 | 05:44 | 191 分鐘 | |
7 | 02:03 | 02:25 | 22 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
10 | 22:23 | 23:01 | 38 分鐘 | |
11 | 20:06 | 22:16 | 130 分鐘 | |
12 | 13:24 | 13:34 | 10 分鐘 | |
13 | 11:37 | 13:22 | 105 分鐘 | |
14 | 10:36 | 11:35 | 59 分鐘 | |
15 | 10:23 | 10:35 | 11 分鐘 | |
16 | 09:10 | 09:51 | 41 分鐘 | |
17 | 02:34 | 07:55 | 321 分鐘 | |
18 | 00:37 | 02:29 | 112 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 22:07 | 22:17 | 10 分鐘 |
20 | 21:23 | 22:05 | 41 分鐘 | |
21 | 20:08 | 21:08 | 60 分鐘 | |
22 | 19:05 | 19:56 | 51 分鐘 | |
23 | 18:44 | 19:02 | 18 分鐘 | |
24 | 16:54 | 18:20 | 86 分鐘 | |
25 | 08:13 | 08:53 | 40 分鐘 | |
26 | 07:53 | 08:11 | 18 分鐘 | |
27 | 07:28 | 07:50 | 22 分鐘 | |
28 | 06:02 | 06:31 | 29 分鐘 | |
29 | 04:36 | 05:28 | 52 分鐘 | |
30 | 02:24 | 04:32 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |