| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 |
2 | 18:03 | 18:28 | 25 分鐘 | |
3 | 18:00 | 18:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-11 | 20:06 | 21:25 | 78 分鐘 |
5 | 19:34 | 19:47 | 12 分鐘 | |
6 | 18:09 | 18:32 | 22 分鐘 | |
7 | 15:26 | 15:33 | 7 分鐘 | |
8 | 14:32 | 14:40 | 8 分鐘 | |
9 | 08:53 | 09:03 | 10 分鐘 | |
10 | 08:16 | 08:40 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 22:34 | 22:53 | 19 分鐘 |
12 | 20:54 | 22:30 | 96 分鐘 | |
13 | 19:31 | 20:04 | 33 分鐘 | |
14 | 19:24 | 19:28 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-10-09 | 22:42 | 22:44 | 2 分鐘 |
16 | 22:06 | 22:38 | 32 分鐘 | |
17 | 21:34 | 21:38 | 4 分鐘 | |
18 | 20:46 | 21:28 | 42 分鐘 | |
19 | 19:38 | 20:07 | 29 分鐘 | |
20 | 19:07 | 19:29 | 22 分鐘 | |
21 | 18:20 | 18:30 | 10 分鐘 | |
22 | 14:51 | 14:53 | 2 分鐘 | |
23 | 14:36 | 14:42 | 6 分鐘 | |
24 | 14:33 | 14:34 | 1 分鐘 | |
25 | 14:17 | 14:31 | 14 分鐘 | |
26 | 2024-10-08 | 21:01 | 21:51 | 49 分鐘 |
27 | 20:33 | 20:44 | 11 分鐘 | |
28 | 20:22 | 20:24 | 2 分鐘 | |
29 | 19:52 | 20:02 | 11 分鐘 | |
30 | 18:51 | 19:12 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |