| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 08:47 | 10:51 | 124 分鐘 |
2 | 07:59 | 08:37 | 37 分鐘 | |
3 | 2024-09-14 | 12:34 | 17:29 | 295 分鐘 |
4 | 2024-09-13 | 15:23 | 17:47 | 144 分鐘 |
5 | 2024-09-12 | 14:47 | 18:18 | 211 分鐘 |
6 | 08:36 | 10:07 | 90 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
8 | 2024-09-11 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
9 | 14:31 | 17:04 | 153 分鐘 | |
10 | 13:50 | 14:27 | 38 分鐘 | |
11 | 08:49 | 10:26 | 97 分鐘 | |
12 | 2024-09-10 | 23:41 | 23:50 | 9 分鐘 |
13 | 14:55 | 16:07 | 72 分鐘 | |
14 | 13:36 | 14:51 | 75 分鐘 | |
15 | 12:30 | 13:31 | 61 分鐘 | |
16 | 11:37 | 12:26 | 49 分鐘 | |
17 | 09:22 | 10:48 | 86 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 |
19 | 19:00 | 19:00 | 0 分鐘 | |
20 | 11:55 | 14:42 | 167 分鐘 | |
21 | 09:53 | 11:52 | 119 分鐘 | |
22 | 09:28 | 09:35 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 12:27 | 12:30 | 3 分鐘 |
24 | 2024-09-07 | 12:36 | 13:14 | 38 分鐘 |
25 | 08:57 | 09:52 | 55 分鐘 | |
26 | 2024-09-06 | 23:02 | 23:26 | 24 分鐘 |
27 | 21:47 | 22:42 | 56 分鐘 | |
28 | 16:12 | 16:28 | 16 分鐘 | |
29 | 16:05 | 16:10 | 5 分鐘 | |
30 | 13:17 | 16:01 | 164 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |