| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 17:49 | 18:22 | 33 分鐘 |
2 | 17:07 | 17:45 | 38 分鐘 | |
3 | 17:04 | 17:05 | 1 分鐘 | |
4 | 16:51 | 17:01 | 10 分鐘 | |
5 | 15:34 | 16:44 | 70 分鐘 | |
6 | 12:12 | 13:02 | 49 分鐘 | |
7 | 10:29 | 12:10 | 100 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 19:34 | 20:38 | 63 分鐘 |
9 | 19:22 | 19:29 | 7 分鐘 | |
10 | 18:17 | 19:17 | 60 分鐘 | |
11 | 15:48 | 16:45 | 56 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 19:43 | 20:35 | 52 分鐘 |
13 | 12:03 | 13:16 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 16:47 | 17:38 | 51 分鐘 |
15 | 15:23 | 16:42 | 80 分鐘 | |
16 | 14:18 | 15:21 | 63 分鐘 | |
17 | 09:32 | 10:15 | 43 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 15:33 | 16:40 | 67 分鐘 |
19 | 13:43 | 15:25 | 102 分鐘 | |
20 | 13:38 | 13:38 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 13:33 | 16:08 | 154 分鐘 |
22 | 13:29 | 13:31 | 2 分鐘 | |
23 | 13:09 | 13:24 | 16 分鐘 | |
24 | 13:03 | 13:07 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-10-04 | 18:44 | 20:25 | 101 分鐘 |
26 | 17:42 | 18:11 | 29 分鐘 | |
27 | 15:03 | 17:24 | 141 分鐘 | |
28 | 11:20 | 11:46 | 26 分鐘 | |
29 | 11:15 | 11:18 | 3 分鐘 | |
30 | 10:33 | 11:13 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ys27h.com ALL RIGHTS RESERVED. |